自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥200,000 | 個人差あり | 個人差あり |
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥300,000〜¥350,000 | 個人差あり | 個人差あり |
一般矯正
| ワイヤー矯正 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥500,000〜¥550,000 | 個人差あり | 個人差あり |
| マウスピース型(カスタムメイド)矯正 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥600,000〜¥650,000 | 個人差あり | 個人差あり |
| リンガルブラケット矯正法・・・現在は行っておりません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥700,000〜¥750,000 | 個人差あり | 個人差あり |
| 処置料(PMTC・唾液検査含む) | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥3,000〜¥5,000 | 個人差あり | 個人差あり |
* 治療期間・治療回数共にあくまでも目安であり、変更になる事があります。
あらかじめお含み置き下さい。